| Modelo | Potencia | Color | Dimensiones | Hoyo |
| FEL-AL1 5035 | 10-30 W | Bi-color, RGB, RGBW o RGB + CCT | W50xH35xL(X)mm | W35x(X-15)mm |
| FEL-AL1 5535 | 20-40W | Bicolor, CCT, RGB, RGBW o RGB + CCT | W55xH35xL(X)mm | W40x(X-15)mm |
| FEL-AL1 6535 | 20-60W | Bicolor, CCT, RGB, RGBW o RGB + CCT | Ano50x(X-15)mm | Ano50x(X-15)mm |
| FEL-AL1 7035 | 20-60W | Bicolor, CCT, RGB, RGBW o RGB + CCT | Ano70xAlt35xLong(X)mm | Ano55x(X-15)mm |
| FEL-AL1 7535 | 20-60W | Bicolor, CCT, RGB, RGBW o RGB + CCT | Ano75xAlt35xLong(X)mm | Ano60x(X-15)mm |
| FEL-AL1 9035 | 20-80W | Bicolor, CCT, RGB, RGBW o RGB + CCT | A90xA35xL(X)mm | A75x(X-15)mm |
| X es la longitud (marco exterior) que necesita. Cualquier longitud puede personalizarse / Cualquier vatios pueden personalizarse |
||||
| Entrada | 220-240VAC/110-277VAC | Fuente LED | LEDs LM80 |
| Potencia | 10-80W | PF | 0.9 |
| Temperatura de color | Bicolor, CCT, RGB, RGBW o RGB + CCT | Lúmenes Efectivos | 100LM/W |
| Ángel | Aluminio+PC | CRI | 82 o 92 |
| Clasificación Eléctrica | Clase II | Grado de Protección IP | IP42 |
| Materiales de vigas | 120° | Color del cuerpo | Blanco/Negro |
| Garantía | 3-5 años | Certificaciones | SAA CE ROHS |

