| Modelo | Lente | Dirección | Dimensiones |
| FEL-NT 1616A | 120° | Iluminación superior | 16mmx16mm |
| FEL-NT 1616B | 120° | Iluminación lateral | 16mmx16mm |
| FEL-NT 2014A | 120° | Iluminación superior | 20 mm x 14 mm |
| FEL-NT 2014B | 180° | 3 lados, iluminación superior | 20 mm x 14 mm |
| FEL-NT 2020A | 120° | Iluminación superior | 20 mm x 20 mm |
| FEL-NT 2020B | 120° | Iluminación lateral | 20 mm x 20 mm |
| FEL-NT 3020 | 120° | Iluminación superior | 30 mm x 20 mm |
| FEL-NT 2016 | 180° | Iluminación superior | 20mmx16mm |
| FEL-NT 1225 | 270° | Iluminación lateral | 12mmx25mm |
| FEL-NT 122oC | 120° | Iluminación lateral | 12mmx20mm |
| Cualquier tamaño puede personalizarse | |||
| Tensión de entrada | 24VDC | Fuente de luz | 60 SMD 5050 / M |
| Consumo de energía | 19,2 W/ M | CRI | Colorido RGBW |
| Píxel | 10 píxeles / M | Color de la PCB |
Blanco/Negro |
| Tipo de IC | TM1814 | Ángulo de haz | Depende del tubo de neón |
| Vida media | 50.000 horas | Temperatura de trabajo | -20 – 50°C |
| Longitud de corte | 99,43 mm | Tipo de control | Protocolo SPI |
| Grado de Protección IP | IP20 / IP65 / IP67 / IP68 | ||
| Regulable | Sí Soporta controlador SPI |
||
| Ancho | W= 10mm | ||
| Longitud | Estarde 5 metros en un rollo. Se puede personalizar cualquier longitud | ||
| Cable | Cable de 15 cm para entrada. (Se pueden personalizar cables con cualquier conector) | ||
| Conexión | Conector de 3 pines | ||
| Fuente de alimentación & |
Elegir una fuente de alimentación CC de 24 V adecuada. | ||
| Controlador | Elegir un controlador RGBW adecuado compatible con el IC TM1814 | ||
| Escritor de direcciones |
No escribir | ||
| Adhesivo | El estándar es adhesivo amarillo de 3M (el adhesivo rojo de 3M puede ser una opción) | ||

